
 
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨罗贝蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔尔·索诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 贝纳尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | M.戴亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 保罗·戈尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 路易斯.罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 费德里科·朱丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 法昆多-卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塔尔帕内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊格纳西奥·拉戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 托马斯·希梅内斯·贝尔赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚历克斯·布莱恩·阿兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 巴雷托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法肯多·卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 克里斯蒂安·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 布莱恩·内格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊格纳西奥·拉戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 法昆多·塔博达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历克斯·阿兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 劳塔罗·约埃尔·拉博里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃塞基耶尔·埃内斯托·埃雷拉·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 贡萨洛·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 希门尼斯 | 租借结束 | 体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 加里多 | 租借结束 | 科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 布莱恩·内格罗 | 租借结束 | 特里斯顿 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-06-10 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 克里斯蒂安·加西亚 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-06-06 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 法肯多·卡斯特 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2025-01-12 | 巴雷托 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 伊格纳西奥·拉戈 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2025-01-09 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 布莱恩·内格罗 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2025-01-03 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | M.戴亚斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克里斯蒂安·加西亚 | 已签约 | 加西拉索 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 亚历克斯·阿兰达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 法肯多·卡斯特 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 亚历克斯·阿兰达 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 亚历克斯·阿兰达 | 租借 | 阿廷中北部 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 加里多 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | M.戴亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 乔尔·索诺拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·加西亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 加里多 | 租借结束 | 科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | 
| 2024-02-07 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 加里多 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-02-02 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2024-01-25 | 塔尔帕内 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2024-01-24 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2024-01-23 | 贝纳尔迪 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-21 | 巴雷托 | 已签约 | 圣太摩后备队 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-13 | 法肯多·卡斯特 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2024-01-13 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 希门尼斯 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 布莱恩·内格罗 | 已签约 | 特里斯顿 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 亚历克斯·阿兰达 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 布莱恩·内格罗 | 租借结束 | 帕特罗纳图 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 法肯多·卡斯特 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 希门尼斯 | 租借结束 | 体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 巴雷托 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 加里多 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 路易斯.罗德里格斯 | 转会 | 科尔多瓦中央 | 转会 | 
| 2023-01-12 | M.戴亚斯 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 贝纳尔迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-06 | 克里斯蒂安·加西亚 | 已签约 | 德芬 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 希门尼斯 | 租借 | 安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 基尔梅斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔尔·索诺拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 法肯多·卡斯特 | 租借 | 里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 贝纳尔迪 | 转会 | 福塔雷萨 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借 | 拉费尔拿 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 租借 | 奥伊金斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 法肯多·卡斯特 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2022-08-24 | 乔尔·索诺拉 | 租借结束 | 班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2022-07-12 | M.戴亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-09 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2022-05-20 | 巴雷托 | 租借结束 | 帕特罗纳图 | 租借结束 | 
| 2022-05-15 | 法肯多·卡斯特 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 乔尔·索诺拉 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 伊格纳西奥·拉戈 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 布莱恩·内格罗 | 租借结束 | 帕特罗纳图 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 克里斯蒂安·加西亚 | 租借结束 | 吉列尔莫布朗 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | M.戴亚斯 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 巴雷托 | 租借 | 特里斯顿 | 租借 | 
| 2021-07-08 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借 | 特拉斯卡拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 转会 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 莱昂 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 托卢卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 伊格纳西奥·拉戈 | 租借结束 | 阿尔米兰提布朗 | 租借结束 | 
| 2021-03-23 | 布莱恩·内格罗 | 租借 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 塔尔帕内 | 已签约 | 里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 保罗·戈尔茨 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2021-01-28 | 克里斯蒂安·加西亚 | 租借 | 德芬 | 租借 | 
| 2021-01-22 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-11-09 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2020-10-19 | M.戴亚斯 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2020-07-14 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 莱昂 | 租借 | 
| 2020-07-09 | 加里多 | 已签约 | 体操和击剑 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | M.戴亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 | 乔尔·索诺拉 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 保罗·戈尔茨 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 布莱恩·内格罗 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2019-09-09 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 乔尔·索诺拉 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊格纳西奥·拉戈 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塔尔帕内 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-10 | 巴雷托 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2019-06-03 | 贡萨洛·索托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-21 | 路易斯.罗德里格斯 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2019-01-12 | M.戴亚斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2018-08-01 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2018-07-08 | 塔尔帕内 | 租借 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·加西亚 | 已签约 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法肯多·卡斯特 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法昆多-卡斯特罗 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 希门尼斯 | 已签约 | 体操和击剑 | 已签约 | 
| 2018-02-15 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-14 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2018-01-10 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2017-08-21 | 法昆多-卡斯特罗 | 租借 | 全男孩竞技 | 租借 | 
| 2017-08-07 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 保罗·戈尔茨 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 加里多 | 已签约 | 迈普 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2017-06-06 | 贡萨洛·索托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-22 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2016-07-28 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2016-07-04 | 贝纳尔迪 | 转会 | 科隆竞技 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 | 乔尔·索诺拉 | 已签约 | 斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-18 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 法昆多-卡斯特罗 | 租借 | 桑塔玛利亚 | 租借 | 
| 2015-07-16 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 转会 | 重庆两江竞技(已退出) | 转会 | 
| 2015-07-15 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 法昆多-卡斯特罗 | 租借 | 圣塔菲联 | 租借 | 
| 2015-02-27 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 重庆两江竞技(已退出) | 租借 | 
| 2015-02-10 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2015-01-17 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 租借 | 阿尔多斯维 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 费德里科·朱丹 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 保罗·戈尔茨 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 贡萨洛·索托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2014-01-04 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 班尼亚斯 | 已签约 | 
| 2013-07-17 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2013-07-01 | M.戴亚斯 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 诺瓦拉 | 租借结束 | 
| 2012-07-20 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 贝纳尔迪 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | M.戴亚斯 | 已签约 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 贡萨洛·索托 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 诺瓦拉 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2011-12-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 冈萨罗贝蒂尼 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 诺瓦拉 | 租借结束 | 
| 2011-03-10 | 路易斯.罗德里格斯 | 租借结束 | 图库曼竞技 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 贝纳尔迪 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 全男孩竞技 | 租借 | 
| 2010-12-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2010-07-27 | 保罗·戈尔茨 | 转会 | 拉努斯 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 路易斯.罗德里格斯 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 转会 | 诺瓦拉 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借 | 博卡青年 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2009-06-30 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | M.戴亚斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 租借 | 全男孩竞技 | 租借 | 
| 2008-06-01 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2007-10-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借 | 百万富翁 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 路易斯.罗德里格斯 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2005-06-30 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 | 路易斯.罗德里格斯 | 已签约 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2002-01-01 | 保罗·戈尔茨 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 希门尼斯 | 2026-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 2025-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 布莱恩·内格罗 | 2025-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 加里多 | 2025-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 2025-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-07-07 | 路易斯.罗德里格斯 | 2025-07-07 | 图库曼竞技 | 0 | 
| 2025-06-10 | 法昆多-卡斯特罗 | 2025-06-10 | 梅尔加 | 0 | 
| 2025-06-09 | 克里斯蒂安·加西亚 | 2025-06-09 | 加西拉索 | 0 | 
| 2025-06-06 | 贡萨洛·索托 | 2025-06-06 | 新芝加哥 | 0 | 
| 2025-02-15 | 塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 | 2025-02-15 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-01-29 | 法肯多·卡斯特 | 2025-01-29 | 萨米恩托 | 269000 | 
| 2025-01-21 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 2025-01-21 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 
| 2025-01-12 | 巴雷托 | 2025-01-12 | 圣太摩后备队 | 0 | 
| 2025-01-09 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 2025-01-09 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2025-01-09 | 伊格纳西奥·拉戈 | 2025-01-09 | 塔勒瑞斯 | 336000 | 
| 2025-01-03 | 冈萨罗贝蒂尼 | 2025-01-03 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
| 2025-01-03 | 布莱恩·内格罗 | 2025-01-03 | 特里斯顿 | 0 | 
| 2025-01-02 | M.戴亚斯 | 2025-01-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 法昆多-卡斯特罗 | 2025-01-01 | 新芝加哥 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亚历克斯·阿兰达 | 2025-01-01 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2025-01-01 | 尼古拉斯-亚历杭德罗-泰勒 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贡萨洛·索托 | 2025-01-01 | 阿尔多斯维 | 0 | 
| 2025-01-01 | 保罗·戈尔茨 | 2025-01-01 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-12-31 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 2024-12-31 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-12-31 | 伊格纳西奥·拉戈 | 2024-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-12-31 | 亚历克斯·阿兰达 | 2024-12-31 | 阿廷中北部 | 0 | 
| 2024-12-31 | 法肯多·卡斯特 | 2024-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-10-01 | 克里斯蒂安·加西亚 | 2024-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-06 | 安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 | 2024-09-06 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2024-08-20 | 乔尔·索诺拉 | 2024-08-20 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2024-07-08 | 亚历克斯·阿兰达 | 2024-07-08 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-07-05 | 路易斯.罗德里格斯 | 2024-07-05 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 
| 2024-07-05 | 加里多 | 2024-07-05 | 科尔多瓦学院 | 0 | 
| 2024-07-01 | M.戴亚斯 | 2024-07-01 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·加西亚 | 2024-07-01 | 德芬 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔尔·索诺拉 | 2024-07-01 | 门多萨独立 | 0 | 
