
 
                                     
                                     
                                     中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 刘鑫瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 叶力江·什那尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 黄锐烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 何小珂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 史成龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 陈克强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 牛梓屹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杨意林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 雷熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 康嘉玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢卡斯·马亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 黄紫昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 顾操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尹鸿博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 杨阔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 王国明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 徐嘉敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 何超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 王上源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 费利佩·卡多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 郑达伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 钟义浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 吴非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 卢致远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 张兆致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 周缘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 刘易鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 卢永涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 李星贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 黎腾龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 何小珂 | 租借结束 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 费利佩·卡多索 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卢永涛 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 | 吴非 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 卢永涛 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-07-17 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-07-02 | 何小珂 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-18 | 卢致远 | 租借 | 延边龙鼎可喜安 | 租借 | 
| 2025-02-17 | 吴非 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-02-14 | 刘鑫瑜 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 康嘉玮 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 张兆致 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 雷熙 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 费利佩·卡多索 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 何超 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 尹鸿博 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑达伦 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李星贤 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 何小珂 | 已签约 | 青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 黎腾龙 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 顾操 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 李星贤 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 周缘德 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卢永涛 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 史成龙 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2024-07-25 | 费利佩·卡多索 | 转会 | 格罗兹尼特里克 | 转会 | 
| 2024-07-13 | 周缘德 | 租借 | 大连英博海发 | 租借 | 
| 2024-07-13 | 史成龙 | 租借 | 南京城市 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 何小珂 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 何小珂 | 租借结束 | 安道尔足球俱乐部B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-20 | 王国明 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-06-18 | 叶力江·什那尔 | 转会 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 转会 | 
| 2024-06-18 | 李星贤 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2024-03-11 | 张兆致 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 郑达伦 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 周缘德 | 转会 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 转会 | 
| 2024-02-21 | 卢永涛 | 租借 | 南通支云 | 租借 | 
| 2024-02-09 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 黄锐烽 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 杨意林 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 刘斌 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 杨阔 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 徐嘉敏 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 何小珂 | 租借 | 圣克里斯托瓦尔 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 帕桑度 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 何小珂 | 已签约 | 安道尔足球俱乐部B队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 何小珂 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 卢永涛 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2023-10-31 | 张兆致 | 已签约 | 定南赣联U21 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 何小珂 | 租借 | 安道尔足球俱乐部B队 | 租借 | 
| 2023-07-29 | 黎腾龙 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 卢卡斯·马亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-14 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 何小珂 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2023-04-17 | 卢永涛 | 租借 | 济南兴洲(已退出) | 租借 | 
| 2023-04-12 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 叶力江·什那尔 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 李星贤 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 费利佩·卡多索 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 已签约 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 卢永涛 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 费利佩·卡多索 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-18 | 周缘德 | 已签约 | 杰志 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 张兆致 | 已签约 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 李星贤 | 已签约 | 广州队U19 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 卢永涛 | 租借 | 青岛西海岸 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2022-05-27 | 刘易鑫 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 卢永涛 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2022-04-29 | 何超 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 刘易鑫 | 已签约 | 重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 徐嘉敏 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 钟义浩 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-04-15 | 黄紫昌 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-04-11 | 尹鸿博 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-03-28 | 杨意林 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-02-22 | 卢致远 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 已签约 | 米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 卢永涛 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2021-08-23 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2021-08-20 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 何小珂 | 租借 | 沙巴度尔U19 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·马亚 | 租借结束 | 坎昆 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-11 | 卢永涛 | 租借 | 青岛西海岸 | 租借 | 
| 2021-04-09 | 刘斌 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2021-04-07 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2021-04-01 | 杨意林 | 已签约 | 山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 卢致远 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-03-29 | 黄紫昌 | 已签约 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-25 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2021-03-21 | 费利佩·卡多索 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2021-03-19 | 杨阔 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2021-02-28 | 费利佩·卡多索 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 卢卡斯·马亚 | 租借 | 普埃布拉 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 黄锐烽 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 杨意林 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 叶力江·什那尔 | 租借结束 | 深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-09-30 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 尹鸿博 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 陈克强 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 牛梓屹 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 史成龙 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2020-07-18 | 叶力江·什那尔 | 租借 | 北京北体大(已退出) | 租借 | 
| 2020-07-11 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 坎昆 | 已签约 | 
| 2020-07-08 | 徐嘉敏 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2020-07-01 | 黎腾龙 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2020-03-08 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2020-02-24 | 郑达伦 | 转会 | 深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2020-02-11 | 杨意林 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 费利佩·卡多索 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 费利佩·卡多索 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 何超 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 徐嘉敏 | 租借结束 | 北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-31 | 杨意林 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 黄锐烽 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 费利佩·卡多索 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2019-07-09 | 何超 | 租借 | 江苏队(已退出) | 租借 | 
| 2019-07-05 | 叶力江·什那尔 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-05-24 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 圣约斯体育 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 王上源 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2019-02-25 | 徐嘉敏 | 租借 | 定南赣联 | 租借 | 
| 2019-02-07 | 何超 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2019-01-01 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 费利佩·卡多索 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 费利佩·卡多索 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 王上源 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-09-04 | 费利佩·卡多索 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2018-07-16 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·马亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-06-30 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 王上源 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2018-02-24 | 钟义浩 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2018-01-02 | 刘斌 | 已签约 | 重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2017-09-13 | 费利佩·卡多索 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 黄锐烽 | 已签约 | 天津天海U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 刘斌 | 已签约 | 贝扎尼加 | 已签约 | 
| 2017-06-05 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2017-04-28 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2017-02-15 | 刘鑫瑜 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 黄紫昌 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-20 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2017-01-19 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2017-01-12 | 尹鸿博 | 转会 | 河北队(已退出) | 转会 | 
| 2016-08-04 | 卢卡斯·马亚 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-02-23 | 王国明 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 郑达伦 | 转会 | 天津天海(已退出) | 转会 | 
| 2015-12-31 | 郑达伦 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 | 郑达伦 | 租借 | 天津天海(已退出) | 租借 | 
| 2015-02-27 | 王上源 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2014-08-28 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 钟义浩 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 杨阔 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 徐嘉敏 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 杨阔 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2013-08-22 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2013-08-21 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-07-13 | 王上源 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2013-06-30 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 租借结束 | 武里南联 | 租借结束 | 
| 2013-05-24 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2013-05-15 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2013-01-28 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2013-01-13 | 尹鸿博 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2013-01-07 | 郑达伦 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 杨阔 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 王国明 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 王国明 | 租借 | 沧州雄狮(已退出) | 租借 | 
| 2010-07-01 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 已签约 | 贝克联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 费利佩·卡多索 | 2025-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卢永涛 | 2025-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2025-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-12-31 | 何小珂 | 2025-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-07-21 | 吴非 | 2025-07-21 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-07-19 | 卢致远 | 2025-07-19 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2025-07-18 | 卢永涛 | 2025-07-18 | 山东泰山 | 36000 | 
| 2025-07-17 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2025-07-17 | 山东泰山 | 0 | 
| 2025-07-02 | 何小珂 | 2025-07-02 | 青岛西海岸 | 28000 | 
| 2025-02-18 | 卢致远 | 2025-02-18 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 8000 | 
| 2025-02-17 | 吴非 | 2025-02-17 | 青海昆仑 | 0 | 
| 2025-02-14 | 刘鑫瑜 | 2025-02-14 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2025-02-01 | 康嘉玮 | 2025-02-01 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-02-01 | 张兆致 | 2025-02-01 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-02-01 | 雷熙 | 2025-02-01 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-01-31 | 费利佩·卡多索 | 2025-01-31 | 格罗兹尼特里克 | 0 | 
| 2025-01-24 | 卢卡斯·马亚 | 2025-01-24 | 帕桑度 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑达伦 | 2025-01-17 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2025-01-17 | 何超 | 2025-01-17 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2025-01-17 | 尹鸿博 | 2025-01-17 | 梅州客家 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李星贤 | 2025-01-17 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-01-14 | 何小珂 | 2025-01-14 | 山东泰山 | 0 | 
| 2025-01-01 | 黎腾龙 | 2025-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-01-01 | 顾操 | 2025-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-12-31 | 周缘德 | 2024-12-31 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-12-31 | 李星贤 | 2024-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卢永涛 | 2024-12-31 | 南通支云 | 0 | 
| 2024-12-31 | 史成龙 | 2024-12-31 | 南京城市 | 0 | 
| 2024-07-25 | 费利佩·卡多索 | 2024-07-25 | 卡萨比亚 | 1500000 | 
| 2024-07-13 | 周缘德 | 2024-07-13 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-07-13 | 史成龙 | 2024-07-13 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 10000 | 
| 2024-07-12 | 何小珂 | 2024-07-12 | 安道尔足球俱乐部B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 何小珂 | 2024-06-30 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 | 
| 2024-06-18 | 叶力江·什那尔 | 2024-06-18 | 南通支云 | 77000 | 
| 2024-06-18 | 李星贤 | 2024-06-18 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2024-03-11 | 张兆致 | 2024-03-11 | 定南赣联U21 | 0 | 
| 2024-02-28 | 郑达伦 | 2024-02-28 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-28 | 周缘德 | 2024-02-28 | 杰志 | 145000 | 
| 2024-02-21 | 卢永涛 | 2024-02-21 | 山东泰山 | 19000 | 
| 2024-02-09 | 徐嘉敏 | 2024-02-09 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2024-02-09 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 2024-02-09 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-09 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 2024-02-09 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2024-02-09 | 杨意林 | 2024-02-09 | 梅州客家 | 0 | 
| 2024-02-09 | 黄锐烽 | 2024-02-09 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-09 | 杨阔 | 2024-02-09 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2024-02-09 | 伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 2024-02-09 | 米内罗美洲 | 0 | 
| 2024-02-09 | 刘斌 | 2024-02-09 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2024-02-01 | 何小珂 | 2024-02-01 | 安道尔足球俱乐部B队 | 0 | 
| 2024-02-01 | 王国明 | 2024-02-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·马亚 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 何小珂 | 2024-01-01 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-12-31 | 何小珂 | 2023-12-31 | 安道尔足球俱乐部B队 | 0 | 
| 2023-12-31 | 卢永涛 | 2023-12-31 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2023-08-01 | 何小珂 | 2023-08-01 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-07-25 | 卢卡斯·马亚 | 2023-07-25 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2023-07-14 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2023-07-14 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 何小珂 | 2023-06-30 | 沙巴度尔U19 | 0 | 
| 2023-04-19 | 张兆致 | 2023-04-19 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2023-04-17 | 卢永涛 | 2023-04-17 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-04-12 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 2023-04-12 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-04-06 | 叶力江·什那尔 | 2023-04-06 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-01 | 李星贤 | 2023-04-01 | 广州队U19 | 0 | 
| 2023-01-24 | 费利佩·卡多索 | 2023-01-24 | 桑托斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 2023-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2022-12-31 | 费利佩·卡多索 | 2022-12-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2022-12-31 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 2022-12-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2022-12-31 | 卢永涛 | 2022-12-31 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2022-08-01 | 李星贤 | 2022-08-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2022-08-01 | 卢永涛 | 2022-08-01 | 山东泰山 | 0 | 
| 2022-07-18 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 2022-07-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
