
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马特奥·科奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚利桑德罗·卡利加里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 佩塔尔·苏契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡洛斯 奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安吉-约恩·邦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加布里埃尔·雷·切科尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 扬·索默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马迪奥·达米安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亨里克·姆希塔良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 斯特凡·德弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅恩·比塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 约瑟·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 彼得·杰林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 路易斯·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 安迪·迪乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 托马斯·贝伦布鲁赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马蒂亚· 赞凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历杭德罗·佩雷斯·亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 安迪·迪乌夫 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2025-07-05 | 安吉-约恩·邦尼 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2025-06-10 | 帕拉西奥斯 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2025-06-07 | 路易斯·恩里克 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 佩塔尔·苏契奇 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2025-01-29 | 帕拉西奥斯 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 帕拉西奥斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2024-08-19 | 帕拉西奥斯 | 转会 | 门多萨独立 | 转会 | 
| 2024-08-18 | 帕拉西奥斯 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 | 约瑟·马丁内斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 彼得·杰林斯基 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 卡洛斯 奥古斯托 | 租借结束 | 蒙扎 | 租借结束 | 
| 2024-01-06 | 帕拉西奥斯 | 租借 | 门多萨独立 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 帕拉西奥斯 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 路易斯·恩里克 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2023-08-15 | 卡洛斯 奥古斯托 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2023-08-07 | 扬·索默 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 雅恩·比塞克 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 安迪·迪乌夫 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 安迪·迪乌夫 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 佩塔尔·苏契奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安迪·迪乌夫 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 约瑟·马丁内斯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 | 扬·索默 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2022-11-01 | 马特奥·科奇 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2022-07-22 | 路易斯·恩里克 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 已签约 | 古比奥 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 安迪·迪乌夫 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-07-02 | 佩塔尔·苏契奇 | 租借 | 日林斯基 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 亨里克·姆希塔良 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩塔尔·苏契奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雅恩·比塞克 | 转会 | 奥胡斯 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 雅恩·比塞克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 | 佩塔尔·苏契奇 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 安吉-约恩·邦尼 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2021-08-14 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2021-08-14 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 已签约 | 佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马迪奥·达米安 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·贝伦布鲁赫 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安迪·迪乌夫 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 雅恩·比塞克 | 租借 | 奥胡斯 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 雅恩·比塞克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马迪奥·达米安 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 雅恩·比塞克 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 马迪奥·达米安 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 路易斯·恩里克 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 亨里克·姆希塔良 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 转会 | 蒙扎 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 亨里克·姆希塔良 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 雅恩·比塞克 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2020-07-15 | 约瑟·马丁内斯 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 安吉-约恩·邦尼 | 已签约 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安迪·迪乌夫 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 佩塔尔·苏契奇 | 已签约 | 日林斯基U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 雅恩·比塞克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 马迪奥·达米安 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 亨里克·姆希塔良 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2019-08-22 | 雅恩·比塞克 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2019-08-21 | 雅恩·比塞克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2019-08-13 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 已签约 | 卡坦扎罗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2019-01-17 | 雅恩·比塞克 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2018-09-01 | 路易斯·恩里克 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2018-07-11 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 雅恩·比塞克 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯特凡·德弗里 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 | 亨里克·姆希塔良 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2018-01-15 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 转会 | 海伦芬 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 约瑟·马丁内斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2017-07-03 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 雅恩·比塞克 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2016-08-19 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借 | 特尔纳纳 | 租借 | 
| 2016-08-04 | 彼得·杰林斯基 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2016-07-06 | 亨里克·姆希塔良 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 雅恩·比塞克 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 彼得·杰林斯基 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2016-04-18 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 阿兰达斯 | 转会 | 
| 2015-11-18 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 色当 | 转会 | 
| 2015-07-11 | 马迪奥·达米安 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-08-31 | 彼得·杰林斯基 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2014-07-30 | 斯特凡·德弗里 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2014-07-11 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借 | 拉蒂那青年队 | 租借 | 
| 2014-07-04 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 扬·索默 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 洛桑体育队 | 转会 | 
| 2013-07-09 | 亨里克·姆希塔良 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2013-07-08 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2013-07-03 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 租借 | 奇塔代拉 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 已签约 | 温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 租借 | 切沃 | 租借 | 
| 2013-01-26 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2012-08-15 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 租借 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2012-08-14 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2012-07-05 | 马迪奥·达米安 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 彼得·杰林斯基 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 马迪奥·达米安 | 租借结束 | 巴勒莫 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2011-07-12 | 马迪奥·达米安 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 锡永 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 切沃 | 转会 | 
| 2011-06-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2011-02-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2010-08-30 | 亨里克·姆希塔良 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2010-07-12 | 马迪奥·达米安 | 转会 | 巴勒莫 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 彼得·杰林斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 已签约 | 雷吉纳 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 马迪奥·达米安 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2010-06-30 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2010-06-30 | 扬·索默 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2010-03-02 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借 | 阿尔赖扬 | 租借 | 
| 2010-03-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2010-01-29 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借 | 利雅得胜利 | 租借 | 
| 2010-01-28 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2009-08-11 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借 | 阿尔赖扬 | 租借 | 
| 2009-07-17 | 马迪奥·达米安 | 租借 | 帕多瓦 | 租借 | 
| 2009-07-17 | 斯特凡·德弗里 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 扬·索默 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2009-01-07 | 扬·索默 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2008-09-24 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 斯特凡·德弗里 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 马迪奥·达米安 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 扬·索默 | 租借 | 瓦杜兹 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 马迪奥·达米安 | 已签约 | AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 亨里克·姆希塔良 | 已签约 | 叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 扬·索默 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 亨里克·姆希塔良 | 已签约 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 扬·索默 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2005-06-30 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2004-08-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借 | 圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2003-03-01 | 亨里克·姆希塔良 | 租借 | 圣保罗U17 | 租借 | 
| 2002-06-30 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借结束 | 波尔多 | 租借结束 | 
| 2001-07-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 1998-07-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 2026-06-30 | 国际米兰 | 0 | 
| 2025-09-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 2025-09-01 | 曼彻斯特城 | 1000000 | 
| 2025-08-22 | 安迪·迪乌夫 | 2025-08-22 | 朗斯 | 20000000 | 
| 2025-07-05 | 安吉-约恩·邦尼 | 2025-07-05 | 帕尔马 | 23000000 | 
| 2025-06-10 | 帕拉西奥斯 | 2025-06-10 | 蒙扎 | 0 | 
| 2025-06-07 | 路易斯·恩里克 | 2025-06-07 | 马赛 | 22800000 | 
| 2025-06-01 | 佩塔尔·苏契奇 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 14600000 | 
| 2025-01-29 | 帕拉西奥斯 | 2025-01-29 | 国际米兰 | 0 | 
| 2024-08-30 | 帕拉西奥斯 | 2024-08-30 | 门多萨独立 | 6400000 | 
| 2024-08-19 | 帕拉西奥斯 | 2024-08-19 | 塔勒瑞斯 | 1350000 | 
| 2024-08-18 | 帕拉西奥斯 | 2024-08-18 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2024-07-09 | 约瑟·马丁内斯 | 2024-07-09 | 热那亚 | 14000000 | 
| 2024-07-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 2024-07-01 | 蒙扎 | 13250000 | 
| 2024-07-01 | 彼得·杰林斯基 | 2024-07-01 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡洛斯 奥古斯托 | 2024-06-30 | 国际米兰 | 0 | 
| 2024-01-06 | 帕拉西奥斯 | 2024-01-06 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 路易斯·恩里克 | 2023-12-31 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2023-08-15 | 卡洛斯 奥古斯托 | 2023-08-15 | 蒙扎 | 0 | 
| 2023-08-07 | 扬·索默 | 2023-08-07 | 拜仁慕尼黑 | 6900000 | 
| 2023-07-13 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2023-07-13 | 古比奥 | 0 | 
| 2023-07-12 | 雅恩·比塞克 | 2023-07-12 | 奥胡斯 | 7200000 | 
| 2023-07-02 | 安迪·迪乌夫 | 2023-07-02 | 巴塞尔 | 14000000 | 
| 2023-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 2023-07-01 | RB莱比锡 | 3500000 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 2023-07-01 | 拉齐奥 | 4000000 | 
| 2023-07-01 | 加布里埃尔·雷·切科尼 | 2023-07-01 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马特奥·科奇 | 2023-07-01 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安迪·迪乌夫 | 2023-07-01 | 雷恩 | 5500000 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 2023-06-30 | 国际米兰 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安迪·迪乌夫 | 2023-06-30 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 佩塔尔·苏契奇 | 2023-06-30 | 日林斯基 | 0 | 
| 2023-06-30 | 约瑟·马丁内斯 | 2023-06-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2023-01-19 | 扬·索默 | 2023-01-19 | 门兴格拉德巴赫 | 9000000 | 
| 2023-01-01 | 帕拉西奥斯 | 2023-01-01 | 塔勒瑞斯U20 | 0 | 
| 2022-09-01 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 2022-09-01 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2022-09-01 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 2022-09-01 | 多特蒙德 | 20000000 | 
| 2022-07-22 | 路易斯·恩里克 | 2022-07-22 | 马赛 | 0 | 
| 2022-07-18 | 安迪·迪乌夫 | 2022-07-18 | 雷恩 | 0 | 
| 2022-07-18 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2022-07-18 | 佩斯卡拉 | 0 | 
| 2022-07-02 | 佩塔尔·苏契奇 | 2022-07-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2022-07-01 | 托马斯·贝伦布鲁赫 | 2022-07-01 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亨里克·姆希塔良 | 2022-07-01 | 罗马 | 0 | 
| 2022-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 2022-07-01 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 雅恩·比塞克 | 2022-07-01 | 科隆 | 1720000 | 
| 2022-07-01 | 佩塔尔·苏契奇 | 2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 雅恩·比塞克 | 2022-06-30 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2022-01-19 | 佩塔尔·苏契奇 | 2022-01-19 | 日林斯基U19 | 200000 | 
| 2021-08-31 | 安吉-约恩·邦尼 | 2021-08-31 | LB沙托鲁B队 | 0 | 
| 2021-08-14 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2021-08-14 | 卡坦扎罗 | 0 | 
| 2021-08-14 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 2021-08-14 | 埃因霍温 | 14250000 | 
| 2021-07-01 | 马迪奥·达米安 | 2021-07-01 | 帕尔马 | 3300000 | 
| 2021-07-01 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 2021-07-01 | AC米兰 | 0 | 
| 2021-07-01 | 雅恩·比塞克 | 2021-07-01 | 科隆 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安迪·迪乌夫 | 2021-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马迪奥·达米安 | 2021-06-30 | 国际米兰 | 0 | 
| 2021-06-30 | 雅恩·比塞克 | 2021-06-30 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 雅恩·比塞克 | 2021-01-01 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2020-10-05 | 马迪奥·达米安 | 2020-10-05 | 帕尔马 | 0 | 
| 2020-09-24 | 路易斯·恩里克 | 2020-09-24 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2020-09-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 2020-09-01 | 科林蒂安 | 4200000 | 
| 2020-09-01 | 亨里克·姆希塔良 | 2020-09-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2020-08-31 | 亨里克·姆希塔良 | 2020-08-31 | 罗马 | 0 | 
| 2020-08-03 | 雅恩·比塞克 | 2020-08-03 | 科隆 | 0 | 
| 2020-07-15 | 约瑟·马丁内斯 | 2020-07-15 | 拉斯帕尔马斯 | 2500000 | 
| 2020-07-01 | 安吉-约恩·邦尼 | 2020-07-01 | 沙特鲁U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 雅恩·比塞克 | 2020-06-30 | 罗达JC | 0 | 
| 2019-09-02 | 亨里克·姆希塔良 | 2019-09-02 | 阿森纳 | 3100000 | 
| 2019-09-02 | 马迪奥·达米安 | 2019-09-02 | 曼彻斯特联 | 2480000 | 
| 2019-08-22 | 雅恩·比塞克 | 2019-08-22 | 科隆 | 0 | 
| 2019-08-21 | 雅恩·比塞克 | 2019-08-21 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2019-08-13 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2019-08-13 | 国际米兰 | 0 | 
| 2019-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 2019-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 0 | 
| 2019-01-17 | 雅恩·比塞克 | 2019-01-17 | 科隆 | 0 | 
| 2018-07-11 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 2018-07-11 | 萨索洛 | 12000000 | 
| 2018-07-01 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 2018-07-01 | 海伦芬 | 5500000 | 
| 2018-07-01 | 斯特凡·德弗里 | 2018-07-01 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2018-07-01 | 雅恩·比塞克 | 2018-07-01 | 科隆U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2018-06-30 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2018-01-22 | 亨里克·姆希塔良 | 2018-01-22 | 曼彻斯特联 | 34000000 | 
| 2018-01-15 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 2018-01-15 | 巴塞尔 | 21500000 | 
| 2017-07-25 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 2017-07-25 | 鹿特丹斯巴达 | 750000 | 
| 2017-07-19 | 约瑟·马丁内斯 | 2017-07-19 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2017-07-12 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2017-07-12 | 国际米兰 | 0 | 
| 2017-07-03 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 2017-07-03 | 勒沃库森 | 23300000 | 
| 2017-07-01 | 雅恩·比塞克 | 2017-07-01 | 科隆U17 | 0 | 
| 2017-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2017-06-30 | 特尔纳纳 | 0 | 
| 2017-01-01 | 卡洛斯 奥古斯托 | 2017-01-01 | 科林蒂安U17 | 0 | 
| 2016-08-19 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2016-08-19 | 国际米兰 | 0 | 
| 2016-08-04 | 彼得·杰林斯基 | 2016-08-04 | 乌迪内斯 | 16000000 | 
| 2016-07-06 | 亨里克·姆希塔良 | 2016-07-06 | 多特蒙德 | 42000000 | 
| 2016-07-01 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 2016-07-01 | 阿兰达斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 约瑟·马丁内斯 | 2016-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2016-06-30 | 拉斐尔·迪詹纳罗 | 2016-06-30 | 拉蒂那青年队 | 0 | 
| 2016-06-30 | 彼得·杰林斯基 | 2016-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2016-04-18 | 帕斯卡尔·芬杜诺 | 2016-04-18 | 色当 | 0 | 
