
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米拉·法兹利亚纳·艾迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗泽尼·杜西莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Jaciah·Jumilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Usliza·Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 诺苏里亚尼·马兹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佩德罗利亚·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马利尼·诺尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 西哈亚·阿贾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 诺尔哈尼萨·亚哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迪亚·法蒂哈·艾哈迈德·拉扎利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 罗斯扎伊尼·巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰西卡·苏珊娜·迈卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 努尔·阿蒂拉·法尔哈纳·扎伊里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Eslilah·Esar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 普特里·诺拉丽莎·威尔金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马利亚·巴斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 努尔·西亚兹维娜·舒伊布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 努尔·利亚娜·索贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吉·费达利亚·克拉丽塔·贾明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Haindee·Mosroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚斯里卡劳拉·图马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 谢瑞琳·艾莉·皮乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 努鲁尔·阿希金·莫哈末·乔斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 努鲁尔·伊扎蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 洛夫丽莎·杰鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 朱奈达·阿斯玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 努尔·哈妮扎·萨阿拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 法廷·沙希达·阿兹米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 努尔·沙菲卡·扎伊纳尔·阿比丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 汉娜妮·阿德里安娜·沙姆苏尔·阿兹赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 奥莱维娅·奥尔加·萨布里努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 艾娜·苏里亚·阿卜·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 安德烈亚·李·欣怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 西蒂·努尔法伊扎·赛丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 努尔法廷·罗扎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 梁·欣莹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 罗菲纳斯·达德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    