
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏德伊斯·卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 莫伊塞·邦比托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 汤姆·卢歇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 希沙姆·巴达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 特雷姆·墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 凯文·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 索菲亚·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊萨克·扬松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 蒂亚戈·戈维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅尔·南朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 若纳唐·克劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 邦菲姆·丹特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克西姆·杜培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 唐吉·恩东贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 摩根·桑松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿里·阿卜迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 穆罕默德·阿卜杜勒莫尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杰雷米·博加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 埃弗顿·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 泰奥·布吕耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 劳伦佐·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伯纳德·恩格内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 巴尔托什·泽拉佐斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 吉布里尔·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 梅尔文·巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 蒂亚戈·戈维亚 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 | 蒂亚戈·戈维亚 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 伊萨克·扬松 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 雅尔·南朱 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 阿里·阿卜迪 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 凯文·卡洛斯 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2024-08-19 | 莫伊塞·邦比托 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-07-25 | 若纳唐·克劳斯 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 唐吉·恩东贝莱 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 唐吉·恩东贝莱 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 摩根·桑松 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伊萨克·扬松 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 雅尔·南朱 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 摩根·桑松 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊萨克·扬松 | 租借结束 | 卡塔赫纳 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 | 伊萨克·扬松 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2024-01-28 | 马克西姆·杜培 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2024-01-03 | 凯文·卡洛斯 | 转会 | 伊韦尔东 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 凯文·卡洛斯 | 租借结束 | 韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2023-08-15 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 杰雷米·博加 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2023-07-24 | 摩根·桑松 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 马克西姆·杜培 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 凯文·卡洛斯 | 租借 | 伊韦尔东 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 特雷姆·墨菲 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·卢歇 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 摩根·桑松 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 凯文·卡洛斯 | 租借结束 | 韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂亚戈·戈维亚 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 特雷姆·墨菲 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 特雷姆·墨菲 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2023-01-23 | 摩根·桑松 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 凯文·卡洛斯 | 租借 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 索菲亚·迪奥普 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2022-08-19 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 伊萨克·扬松 | 已签约 | 卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2022-07-27 | 蒂亚戈·戈维亚 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2022-07-20 | 若纳唐·克劳斯 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 凯文·卡洛斯 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰雷米·博加 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 杰雷米·博加 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借结束 | 开罗国民 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 杰雷米·博加 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2021-09-15 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借 | 现代体育 | 租借 | 
| 2021-09-01 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借结束 | 艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2021-07-21 | 阿里·阿卜迪 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 梅尔文·巴德 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2021-07-12 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2021-01-26 | 摩根·桑松 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2020-11-23 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2020-10-31 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借结束 | 艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 特雷姆·墨菲 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 梅尔文·巴德 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克西姆·杜培 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 马克西姆·杜培 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 索菲亚·迪奥普 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 租借 | 史莫哈 | 租借 | 
| 2020-01-08 | 特雷姆·墨菲 | 转会 | 科特赖克 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 已签约 | 昂热U19 | 已签约 | 
| 2019-09-17 | 索菲亚·迪奥普 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 希沙姆·巴达维 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2019-08-19 | 伊萨克·扬松 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2019-07-27 | 马克西姆·杜培 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2019-07-23 | 阿里·阿卜迪 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 唐吉·恩东贝莱 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2019-02-01 | 特雷姆·墨菲 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-08-23 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-21 | 杰雷米·博加 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 梅尔文·巴德 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 唐吉·恩东贝莱 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 索菲亚·迪奥普 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借结束 | 亚眠 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 杰雷米·博加 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-02 | 伊萨克·扬松 | 已签约 | 卡马亚U17 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 特雷姆·墨菲 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 | 希沙姆·巴达维 | 已签约 | 帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 唐吉·恩东贝莱 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2017-08-28 | 杰雷米·博加 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 特雷姆·墨菲 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 梅尔文·巴德 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 索菲亚·迪奥普 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 杰雷米·博加 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-17 | 摩根·桑松 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2016-08-23 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2016-07-12 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2016-07-06 | 杰雷米·博加 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 阿里·阿卜迪 | 已签约 | 非洲人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 唐吉·恩东贝莱 | 已签约 | 亚眠 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 杰雷米·博加 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 杰雷米·博加 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2015-08-30 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-06 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 雷昂 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杰雷米·博加 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 阿里·阿卜迪 | 租借结束 | 突尼斯希望 | 租借结束 | 
| 2014-01-12 | 阿里·阿卜迪 | 租借 | 斯塔图里 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 摩根·桑松 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-21 | 阿里·阿卜迪 | 转会 | 突尼斯希望 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 杰雷米·博加 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 摩根·桑松 | 已签约 | 勒芒 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2011-08-30 | 阿里·阿卜迪 | 已签约 | 凯鲁万 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克西姆·杜培 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马克西姆·杜培 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 若纳唐·克劳斯 | 已签约 | 斯特拉斯堡U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2007-01-01 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 标准列日 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 邦菲姆·丹特 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2006-06-30 | 邦菲姆·丹特 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2006-01-23 | 邦菲姆·丹特 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2004-01-31 | 邦菲姆·丹特 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2002-01-01 | 邦菲姆·丹特 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 邦菲姆·丹特 | 2026-07-01 | 尼斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2026-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2025-08-31 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2025-08-31 | 本菲卡 | 0 | 
| 2025-07-25 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 2025-07-25 | 北雪平 | 2680000 | 
| 2025-07-10 | 伊萨克·扬松 | 2025-07-10 | 维也纳快速 | 10000000 | 
| 2025-07-01 | 雅尔·南朱 | 2025-07-01 | 尼斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 2025-06-30 | 桑德兰 | 0 | 
| 2024-11-30 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 2024-11-30 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2024-09-02 | 阿里·阿卜迪 | 2024-09-02 | 卡昂 | 500000 | 
| 2024-08-30 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 2024-08-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2024-08-29 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2024-08-29 | 开罗国民 | 4200000 | 
| 2024-08-23 | 凯文·卡洛斯 | 2024-08-23 | 伊韦尔东 | 3400000 | 
| 2024-08-19 | 莫伊塞·邦比托 | 2024-08-19 | 科罗拉多急流 | 7000000 | 
| 2024-07-25 | 若纳唐·克劳斯 | 2024-07-25 | 马赛 | 5000000 | 
| 2024-07-05 | 唐吉·恩东贝莱 | 2024-07-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-04 | 唐吉·恩东贝莱 | 2024-07-04 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2024-07-01 | 摩根·桑松 | 2024-07-01 | 阿斯顿维拉 | 4000000 | 
| 2024-07-01 | 伊萨克·扬松 | 2024-07-01 | 卡塔赫纳 | 250000 | 
| 2024-06-30 | 摩根·桑松 | 2024-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 2024-06-30 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2024-06-30 | 伊萨克·扬松 | 2024-06-30 | 维也纳快速 | 0 | 
| 2024-02-06 | 伊萨克·扬松 | 2024-02-06 | 卡塔赫纳 | 0 | 
| 2024-02-01 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 2024-02-01 | 北雪平 | 0 | 
| 2024-01-28 | 马克西姆·杜培 | 2024-01-28 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-01-08 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 2024-01-08 | 皇家社会 | 10000000 | 
| 2024-01-03 | 凯文·卡洛斯 | 2024-01-03 | 韦斯卡 | 590000 | 
| 2023-12-31 | 凯文·卡洛斯 | 2023-12-31 | 伊韦尔东 | 0 | 
| 2023-11-30 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 2023-11-30 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2023-09-04 | 唐吉·恩东贝莱 | 2023-09-04 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2023-08-15 | 科乔·佩普拉·奥彭 | 2023-08-15 | 北雪平 | 0 | 
| 2023-07-25 | 杰雷米·博加 | 2023-07-25 | 亚特兰大 | 17500000 | 
| 2023-07-24 | 摩根·桑松 | 2023-07-24 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2023-07-18 | 马克西姆·杜培 | 2023-07-18 | 图卢兹 | 0 | 
| 2023-07-15 | 凯文·卡洛斯 | 2023-07-15 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 特雷姆·墨菲 | 2023-07-01 | 洛里昂 | 22500000 | 
| 2023-06-30 | 摩根·桑松 | 2023-06-30 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2023-06-30 | 特雷姆·墨菲 | 2023-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 凯文·卡洛斯 | 2023-06-30 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2023-06-30 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 2023-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2023-01-31 | 特雷姆·墨菲 | 2023-01-31 | 洛里昂 | 2500000 | 
| 2023-01-23 | 摩根·桑松 | 2023-01-23 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2023-01-12 | 凯文·卡洛斯 | 2023-01-12 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2022-08-29 | 索菲亚·迪奥普 | 2022-08-29 | 摩纳哥 | 22000000 | 
| 2022-08-19 | 唐吉·恩东贝莱 | 2022-08-19 | 托特纳姆热刺 | 500000 | 
| 2022-08-01 | 伊萨克·扬松 | 2022-08-01 | 卡尔马 | 0 | 
| 2022-07-27 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2022-07-27 | 本菲卡 | 0 | 
| 2022-07-20 | 若纳唐·克劳斯 | 2022-07-20 | 朗斯 | 7500000 | 
| 2022-07-01 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 2022-07-01 | 克莱蒙 | 5000000 | 
| 2022-07-01 | 杰雷米·博加 | 2022-07-01 | 萨索洛 | 22000000 | 
| 2022-07-01 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 2022-07-01 | 昂热 | 13000000 | 
| 2022-06-30 | 杰雷米·博加 | 2022-06-30 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2022-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 2022-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2022-04-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2022-04-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2022-01-31 | 唐吉·恩东贝莱 | 2022-01-31 | 托特纳姆热刺 | 1420000 | 
| 2022-01-30 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2022-01-30 | 现代体育 | 0 | 
| 2022-01-24 | 杰雷米·博加 | 2022-01-24 | 萨索洛 | 0 | 
| 2021-09-15 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2021-09-15 | 开罗国民 | 0 | 
| 2021-09-01 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2021-09-01 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2021-08-31 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2021-08-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2021-07-21 | 阿里·阿卜迪 | 2021-07-21 | 巴黎FC | 0 | 
| 2021-07-16 | 梅尔文·巴德 | 2021-07-16 | 里昂 | 3000000 | 
| 2021-06-30 | 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 | 2021-06-30 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2021-01-26 | 摩根·桑松 | 2021-01-26 | 马赛 | 15800000 | 
| 2020-11-23 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2020-11-23 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2020-10-31 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2020-10-31 | 史莫哈 | 0 | 
| 2020-10-01 | 特雷姆·墨菲 | 2020-10-01 | 科特赖克 | 8000000 | 
| 2020-07-01 | 若纳唐·克劳斯 | 2020-07-01 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2020-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 梅尔文·巴德 | 2020-07-01 | 里昂B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马克西姆·杜培 | 2020-07-01 | 南特 | 500000 | 
| 2020-07-01 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 2020-07-01 | 昂热U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 索菲亚·迪奥普 | 2020-06-30 | 索肖 | 0 | 
| 2020-06-30 | 马克西姆·杜培 | 2020-06-30 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2020-01-23 | 穆罕默德·阿卜杜勒·莫内姆 | 2020-01-23 | 艾阿里U21 | 0 | 
| 2020-01-08 | 特雷姆·墨菲 | 2020-01-08 | 特拉凯 | 1350000 | 
| 2019-09-17 | 索菲亚·迪奥普 | 2019-09-17 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2019-09-02 | 希沙姆·巴达维 | 2019-09-02 | 帕哈杜AC | 4000000 | 
| 2019-07-27 | 马克西姆·杜培 | 2019-07-27 | 南特 | 0 | 
| 2019-07-23 | 阿里·阿卜迪 | 2019-07-23 | 非洲人 | 0 | 
| 2019-07-02 | 唐吉·恩东贝莱 | 2019-07-02 | 里昂 | 62000000 | 
| 2019-07-01 | 汤姆·卢歇 | 2019-07-01 | 伊斯特U19 | 0 | 
| 2019-02-01 | 特雷姆·墨菲 | 2019-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-01 | 伊萨克·扬松 | 2019-01-01 | 卡马亚U17 | 0 | 
| 2018-08-23 | 若纳唐·克劳斯 | 2018-08-23 | 奎维利 | 0 | 
| 2018-07-21 | 杰雷米·博加 | 2018-07-21 | 切尔西U23 | 10000000 | 
| 2018-07-01 | 索菲亚·迪奥普 | 2018-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 梅尔文·巴德 | 2018-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2018-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 唐吉·恩东贝莱 | 2018-07-01 | 亚眠 | 8000000 | 
| 2018-06-30 | 唐吉·恩东贝莱 | 2018-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2018-05-31 | 杰雷米·博加 | 2018-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2018-01-01 | 特雷姆·墨菲 | 2018-01-01 | 考诺萨基列斯 | 0 | 
| 2018-01-01 | 希沙姆·巴达维 | 2018-01-01 | 巴拉特U21 | 0 | 
| 2017-08-31 | 唐吉·恩东贝莱 | 2017-08-31 | 亚眠 | 2000000 | 
| 2017-08-28 | 杰雷米·博加 | 2017-08-28 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2017-07-04 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2017-07-04 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 若纳唐·克劳斯 | 2017-07-01 | 艾夫兰治斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 梅尔文·巴德 | 2017-07-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2017-06-30 | 杰雷米·博加 | 2017-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2017-01-17 | 摩根·桑松 | 2017-01-17 | 蒙彼利埃 | 12000000 | 
| 2016-08-23 | 邦菲姆·丹特 | 2016-08-23 | 沃尔夫斯堡 | 2500000 | 
| 2016-07-12 | 若纳唐·克劳斯 | 2016-07-12 | 雷昂 | 0 | 
| 2016-07-06 | 杰雷米·博加 | 2016-07-06 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2016-07-01 | 阿里·阿卜迪 | 2016-07-01 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2016-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2016-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2016-06-30 | 杰雷米·博加 | 2016-06-30 | 雷恩 | 0 | 
| 2015-08-31 | 杰雷米·博加 | 2015-08-31 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2015-08-30 | 邦菲姆·丹特 | 2015-08-30 | 拜仁慕尼黑 | 4500000 | 
| 2014-07-01 | 杰雷米·博加 | 2014-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 蒂亚戈·戈维亚 | 2014-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 唐吉·恩东贝莱 | 2014-07-01 | 甘冈U19 | 0 | 
| 2014-06-30 | 阿里·阿卜迪 | 2014-06-30 | 斯塔图里 | 0 | 
