
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利安·布拉希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 安东尼·鲁奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乔尔-伊曼纽尔·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 库里巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 贾维·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尼格尔·法耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 杰里米·雅克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 马蒂斯·西利斯特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 诺丹·穆基勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马哈马杜·纳吉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亨利克·杜·马科利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆罕默德·卡德尔·梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 杰瑞米·雅奎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德烈斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢多维奇·布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 史蒂夫·曼丹达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰弗里·莱姆贝特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 塞科·福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卡洛斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 格伦.卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 加西·加仑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 布雷尔·恩博洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 布里斯·桑巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 穆萨·塔马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 昆廷·梅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿里杜·塞杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 埃斯特班·莱波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马哈迪·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 布雷尔·恩博洛 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-08-28 | 埃斯特班·莱波尔 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-08-05 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2025-07-22 | 昆廷·梅林 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-07-21 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 诺丹·穆基勒 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 租借结束 | 布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 格伦.卡马拉 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-02-10 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 穆萨·塔马里 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 杰瑞米·雅奎特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-03 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 安东尼·鲁奥 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 利利安·布拉希尔 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 格伦.卡马拉 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 利利安·布拉希尔 | 租借结束 | 布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 | 布里斯·桑巴 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 塞科·福法纳 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 塞科·福法纳 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2024-11-05 | 穆罕默德·卡德尔·梅特 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2024-08-17 | 安德烈斯·戈麦斯 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-08-17 | 卡洛斯·戈麦斯 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-07-16 | 格伦.卡马拉 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-07-03 | 利利安·布拉希尔 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马哈马杜·纳吉达 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·卡德尔·梅特 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贾维·西塞 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 安东尼·鲁奥 | 租借结束 | 图卢兹 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 | 塞科·福法纳 | 租借 | 达曼协作 | 租借 | 
| 2024-01-29 | 杰瑞米·雅奎特 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2024-01-26 | 昆廷·梅林 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-01-25 | 埃斯特班·莱波尔 | 转会 | 昂热 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 杰瑞米·雅奎特 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 安东尼·鲁奥 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 格伦.卡马拉 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2023-08-21 | 马哈马杜·纳吉达 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 塞科·福法纳 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 卢多维奇·布拉斯 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 埃斯特班·莱波尔 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 加西·加仑 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 穆萨·塔马里 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺丹·穆基勒 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马哈迪·卡马拉 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 马哈迪·卡马拉 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 卡洛斯·戈麦斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 安德烈斯·戈麦斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2022-08-26 | 马哈迪·卡马拉 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 布雷尔·恩博洛 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2022-07-06 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 布里斯·桑巴 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 杰瑞米·雅奎特 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 安德烈斯·戈麦斯 | 已签约 | 百万富翁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·戈麦斯 | 已签约 | 百万富翁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 昆廷·梅林 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 贾维·西塞 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃斯特班·莱波尔 | 已签约 | 奥尔良 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 利利安·布拉希尔 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 穆萨·塔马里 | 转会 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 塞科·福法纳 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 埃斯特班·莱波尔 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 昆廷·梅林 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 租借结束 | 雷恩B队 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 卢多维奇·布拉斯 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2019-08-07 | 布里斯·桑巴 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 租借 | 瓦朗谢讷 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 埃斯特班·莱波尔 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 昆廷·梅林 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 加西·加仑 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马哈迪·卡马拉 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 格伦.卡马拉 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2019-01-29 | 马哈迪·卡马拉 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2019-01-22 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 转会 | 芝加哥火焰 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 马哈迪·卡马拉 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 昆廷·梅林 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆萨·塔马里 | 转会 | 希腊人竞技 | 转会 | 
| 2017-10-11 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已签约 | 拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 格伦.卡马拉 | 已签约 | 邓迪FC | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 史蒂夫·曼丹达 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 布里斯·桑巴 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃斯特班·莱波尔 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 加西·加仑 | 已签约 | 奥尔良 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-03 | 格伦.卡马拉 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 格伦.卡马拉 | 租借 | 科尔切斯特联 | 租借 | 
| 2016-08-04 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已签约 | 红星 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞科·福法纳 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 塞科·福法纳 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 布里斯·桑巴 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 格伦.卡马拉 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 | 格伦.卡马拉 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 马哈迪·卡马拉 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 塞科·福法纳 | 租借 | 巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2015-07-09 | 布里斯·桑巴 | 租借 | 南锡 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 卢多维奇·布拉斯 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2015-05-03 | 塞科·福法纳 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2014-11-28 | 塞科·福法纳 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2014-11-15 | 加西·加仑 | 已签约 | 尼姆 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 转会 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 卢多维奇·布拉斯 | 已签约 | 甘冈B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 布雷尔·恩博洛 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2013-12-18 | 杰弗里·莱姆贝特 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 格伦.卡马拉 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 塞科·福法纳 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2013-01-04 | 布里斯·桑巴 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2012-10-24 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 格伦.卡马拉 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 塞科·福法纳 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 布里斯·桑巴 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2008-06-30 | 史蒂夫·曼丹达 | 租借结束 | 勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2007-07-24 | 史蒂夫·曼丹达 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2000-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 已签约 | 勒阿弗尔U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2026-06-30 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-09-10 | 史蒂夫·曼丹达 | 2025-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 布雷尔·恩博洛 | 2025-09-01 | 摩纳哥 | 13000000 | 
| 2025-08-28 | 埃斯特班·莱波尔 | 2025-08-28 | 昂热 | 13500000 | 
| 2025-08-05 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2025-08-05 | 加拉塔萨雷 | 2750000 | 
| 2025-07-22 | 昆廷·梅林 | 2025-07-22 | 马赛 | 13000000 | 
| 2025-07-21 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 2025-07-21 | 马赛 | 5500000 | 
| 2025-07-01 | 诺丹·穆基勒 | 2025-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2025-07-01 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 2025-07-01 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-07-01 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2025-07-01 | 朗斯 | 7000000 | 
| 2025-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 2025-07-01 | 布雷斯特 | 12000000 | 
| 2025-06-30 | 格伦.卡马拉 | 2025-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 2025-06-30 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 2025-06-30 | 亚眠 | 0 | 
| 2025-06-30 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2025-06-30 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2025-02-10 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2025-02-10 | 朗斯 | 1000000 | 
| 2025-02-03 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 2025-02-03 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-02-03 | 杰瑞米·雅奎特 | 2025-02-03 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2025-02-03 | 安东尼·鲁奥 | 2025-02-03 | 斯图加特 | 13000000 | 
| 2025-02-03 | 穆萨·塔马里 | 2025-02-03 | 蒙彼利埃 | 8000000 | 
| 2025-01-31 | 利利安·布拉希尔 | 2025-01-31 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2025-01-31 | 格伦.卡马拉 | 2025-01-31 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-01-30 | 利利安·布拉希尔 | 2025-01-30 | 马赛 | 0 | 
| 2025-01-08 | 布里斯·桑巴 | 2025-01-08 | 朗斯 | 14000000 | 
| 2025-01-01 | 塞科·福法纳 | 2025-01-01 | 利雅得胜利 | 20000000 | 
| 2024-12-31 | 塞科·福法纳 | 2024-12-31 | 达曼协作 | 0 | 
| 2024-11-05 | 穆罕默德·卡德尔·梅特 | 2024-11-05 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2024-08-17 | 安德烈斯·戈麦斯 | 2024-08-17 | 皇家盐湖城 | 10000000 | 
| 2024-08-17 | 卡洛斯·戈麦斯 | 2024-08-17 | 皇家盐湖城 | 10000000 | 
| 2024-07-16 | 格伦.卡马拉 | 2024-07-16 | 利兹联 | 10000000 | 
| 2024-07-03 | 利利安·布拉希尔 | 2024-07-03 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 2024-07-01 | 图卢兹 | 3000000 | 
| 2024-07-01 | 马哈马杜·纳吉达 | 2024-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾维·西塞 | 2024-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 安东尼·鲁奥 | 2024-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2024-01-30 | 塞科·福法纳 | 2024-01-30 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2024-01-29 | 杰瑞米·雅奎特 | 2024-01-29 | 雷恩 | 0 | 
| 2024-01-26 | 昆廷·梅林 | 2024-01-26 | 南特 | 10000000 | 
| 2024-01-25 | 埃斯特班·莱波尔 | 2024-01-25 | 埃皮内尔 | 150000 | 
| 2024-01-01 | 杰瑞米·雅奎特 | 2024-01-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2023-09-01 | 安东尼·鲁奥 | 2023-09-01 | 图卢兹 | 0 | 
| 2023-08-31 | 格伦.卡马拉 | 2023-08-31 | 格拉斯哥流浪者 | 5800000 | 
| 2023-07-18 | 塞科·福法纳 | 2023-07-18 | 朗斯 | 25000000 | 
| 2023-07-05 | 卢多维奇·布拉斯 | 2023-07-05 | 南特 | 15000000 | 
| 2023-07-05 | 埃斯特班·莱波尔 | 2023-07-05 | 奥尔良 | 0 | 
| 2023-07-05 | 加西·加仑 | 2023-07-05 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆萨·塔马里 | 2023-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马哈迪·卡马拉 | 2023-07-01 | 圣埃蒂安 | 3000000 | 
| 2023-06-30 | 马哈迪·卡马拉 | 2023-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2023-01-31 | 安德烈斯·戈麦斯 | 2023-01-31 | 百万富翁 | 3500000 | 
| 2023-01-31 | 卡洛斯·戈麦斯 | 2023-01-31 | 百万富翁 | 3500000 | 
| 2022-08-26 | 马哈迪·卡马拉 | 2022-08-26 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2022-07-15 | 布雷尔·恩博洛 | 2022-07-15 | 门兴格拉德巴赫 | 12500000 | 
| 2022-07-06 | 史蒂夫·曼丹达 | 2022-07-06 | 马赛 | 0 | 
| 2022-07-05 | 布里斯·桑巴 | 2022-07-05 | 诺丁汉森林 | 5000000 | 
| 2021-08-05 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2021-08-05 | 芝加哥火焰 | 2300000 | 
| 2021-07-01 | 昆廷·梅林 | 2021-07-01 | 南特B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 2021-07-01 | 雷恩 | 1750000 | 
| 2021-07-01 | 埃斯特班·莱波尔 | 2021-07-01 | 埃皮内尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 2021-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2020-10-05 | 利利安·布拉希尔 | 2020-10-05 | 雷恩 | 0 | 
| 2020-10-05 | 穆萨·塔马里 | 2020-10-05 | 希腊人竞技 | 1100000 | 
| 2020-08-18 | 埃斯特班·莱波尔 | 2020-08-18 | 里昂B队 | 0 | 
| 2020-08-18 | 塞科·福法纳 | 2020-08-18 | 乌迪内斯 | 8500000 | 
| 2020-07-01 | 昆廷·梅林 | 2020-07-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 2020-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2020-06-30 | 利利安·布拉希尔 | 2020-06-30 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2019-09-03 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 2019-09-03 | 南特 | 13000000 | 
| 2019-09-02 | 卢多维奇·布拉斯 | 2019-09-02 | 甘冈 | 8000000 | 
| 2019-08-07 | 布里斯·桑巴 | 2019-08-07 | 卡昂 | 2100000 | 
| 2019-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 2019-07-01 | 图卢兹B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 利利安·布拉希尔 | 2019-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 2019-07-01 | 沙尔克04 | 11000000 | 
| 2019-07-01 | 加西·加仑 | 2019-07-01 | 奥尔良 | 0 | 
| 2019-07-01 | 埃斯特班·莱波尔 | 2019-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 昆廷·梅林 | 2019-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马哈迪·卡马拉 | 2019-06-30 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2019-01-31 | 格伦.卡马拉 | 2019-01-31 | 邓迪FC | 55000 | 
| 2019-01-29 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2019-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-29 | 马哈迪·卡马拉 | 2019-01-29 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2019-01-22 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2019-01-22 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1500000 | 
| 2018-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2018-07-01 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·鲁奥 | 2018-07-01 | 图卢兹U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马哈迪·卡马拉 | 2018-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2017-10-11 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2017-10-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-13 | 格伦.卡马拉 | 2017-07-13 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2017-07-11 | 史蒂夫·曼丹达 | 2017-07-11 | 水晶宫 | 3000000 | 
| 2017-07-01 | 布里斯·桑巴 | 2017-07-01 | 马赛 | 0 | 
| 2017-07-01 | 加西·加仑 | 2017-07-01 | 尼姆 | 0 | 
| 2017-07-01 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2017-07-01 | 红星 | 0 | 
| 2017-01-03 | 格伦.卡马拉 | 2017-01-03 | 科尔切斯特联 | 0 | 
| 2016-08-31 | 格伦.卡马拉 | 2016-08-31 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2016-08-04 | 杰弗里·莱姆贝特 | 2016-08-04 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2016-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 2016-07-01 | 巴塞尔 | 26500000 | 
| 2016-07-01 | 塞科·福法纳 | 2016-07-01 | 曼城U23 | 3500000 | 
| 2016-07-01 | 史蒂夫·曼丹达 | 2016-07-01 | 马赛 | 0 | 
| 2016-06-30 | 塞科·福法纳 | 2016-06-30 | 巴斯蒂亚 | 0 | 
| 2016-06-30 | 布里斯·桑巴 | 2016-06-30 | 南锡 | 0 | 
| 2016-05-31 | 格伦.卡马拉 | 2016-05-31 | 绍森德 | 0 | 
| 2016-01-22 | 格伦.卡马拉 | 2016-01-22 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2016-01-01 | 马哈迪·卡马拉 | 2016-01-01 | 圣埃蒂安U19 | 0 | 
| 2015-07-30 | 塞科·福法纳 | 2015-07-30 | 曼城U23 | 0 | 
| 2015-07-09 | 布里斯·桑巴 | 2015-07-09 | 马赛 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卢多维奇·布拉斯 | 2015-07-01 | 甘冈B队 | 0 | 
| 2015-05-03 | 塞科·福法纳 | 2015-05-03 | 富勒姆 | 0 | 
| 2014-11-28 | 塞科·福法纳 | 2014-11-28 | 曼城U23 | 0 | 
| 2014-08-01 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 2014-08-01 | 格但斯克莱吉亚 | 75000 | 
| 2014-07-01 | 瓦仑汀·隆吉耶 | 2014-07-01 | 南特B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 卢多维奇·布拉斯 | 2014-07-01 | 甘冈U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 布雷尔·恩博洛 | 2014-07-01 | 巴塞尔U21 | 0 | 
| 2014-01-01 | 布雷尔·恩博洛 | 2014-01-01 | 巴素利U18 | 0 | 
