
 
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以赛亚·西亚瓦雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 恩佐·坦博雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 杰里米亚斯·丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 费德里科·乌拉亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 盖拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 佛朗哥·韦多亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥古斯丁·恰瓦雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞巴斯蒂安·埃塞基尔·加拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥古斯丁·塞巴斯蒂安·阿曼多·加尔万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卢西亚诺·费德里科·劳塔罗·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗兰科·齐卡雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尼古拉斯·马丁·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 布鲁诺·庞塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 费德里科·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 费德里科·大卫·乌拉亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿古斯丁·加尔万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马里亚诺·德尔科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 诺拔图·帕尔米耶里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卢西亚诺·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Tomas·Asprea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 罗德里戈·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 戴维阿楚卡罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚伯·马苏埃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 塞尔吉奥·莫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | B.费南迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 纳尔逊·阿塞维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马尔瓦西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赞尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 普利卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 耶利米·丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 纳卡奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 罗格斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 坎普萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 奥古斯丁·古兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 毛罗·塞巴斯蒂安·卡索利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 达米安·特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 达米安·埃塞基尔·特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 租借结束 | 堤格雷 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 恩佐·坦博雷利 | 租借结束 | 查克佛伊维 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 杰里米亚斯·丹尼斯 | 租借结束 | 埃斯卡拉达 | 租借结束 | 
| 2025-09-19 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-19 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-16 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 普利卡斯特罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-21 | B.费南迪斯 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 马尔瓦西奥 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-05-31 | 恩佐·坦博雷利 | 租借结束 | 查克佛伊维 | 租借结束 | 
| 2025-02-17 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 圣路易斯学生队 | 已签约 | 
| 2025-02-13 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 费德里科·洛佩兹 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2025-01-27 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 普利卡斯特罗 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2025-01-02 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 赞尼尔 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | B.费南迪斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 佛朗哥·韦多亚 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 恩佐·坦博雷利 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 租借结束 | 堤格雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-26 | 纳卡奇 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2024-06-14 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2024-06-13 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2024-06-08 | 赞尼尔 | 租借 | 小萌芽竞技 | 租借 | 
| 2024-03-07 | 赞尼尔 | 租借 | 山斯尼纳 | 租借 | 
| 2024-02-05 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-24 | B.费南迪斯 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 租借 | 新芝加哥 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2024-01-07 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2024-01-06 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 恩佐·坦博雷利 | 已签约 | 查克佛伊维 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 佛朗哥·韦多亚 | 租借 | 阿马格罗 | 租借 | 
| 2024-01-02 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 费德里科·乌拉亚尔 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 罗格斯基 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2023-08-21 | B.费南迪斯 | 已签约 | 马萨特兰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 塔库里 | 已签约 | 
| 2023-06-16 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2023-06-12 | 纳卡奇 | 已签约 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2023-06-09 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 租借 | 圭梅斯竞技 | 租借 | 
| 2023-06-05 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2023-03-04 | 赞尼尔 | 租借 | 拉斯帕雷加斯体育 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 圣米格尔 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 博卡联合 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 杰里米亚斯·丹尼斯 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 维拉多尔米尼 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 佛朗哥·韦多亚 | 租借 | 阿特兰大竞技 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 罗格斯基 | 租借 | 阿马格罗 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 费德里科·洛佩兹 | 已签约 | 圣米格尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 纳卡奇 | 已签约 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2022-07-11 | B.费南迪斯 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2022-07-09 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2022-06-09 | 达米安·特洛 | 已签约 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | B.费南迪斯 | 租借 | 玛德恩 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 埃斯卡拉达 | 租借 | 
| 2022-01-11 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 租借 | 圭梅斯竞技 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 租借结束 | 巴拉卡斯中央 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 普利卡斯特罗 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 法萨诺市 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | 普利卡斯特罗 | 租借 | 弗朗德里亚 | 租借 | 
| 2021-07-06 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2021-04-02 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 萨莫拉FC | 已签约 | 
| 2021-03-11 | B.费南迪斯 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2021-03-03 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 圣太摩后备队 | 已签约 | 
| 2021-02-09 | 罗格斯基 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 租借 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-24 | 纳尔逊·阿塞维多 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 弗兰卡维拉FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 费德里科·洛佩兹 | 已签约 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 阿西利亚尔 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 纳尔逊·阿塞维多 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2020-01-10 | B.费南迪斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 塔古雷姆泊 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 维波纳桑 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 基尔梅斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 联合防卫队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马尔瓦西奥 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗梅罗 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 侨卡巴 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 罗梅罗 | 租借结束 | CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2019-05-06 | B.费南迪斯 | 转会 | 波特兰伐木工 | 转会 | 
| 2018-07-18 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2018-07-18 | 罗德里戈·迪亚兹 | 已签约 | 塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2018-07-17 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | 锡拉库萨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | B.费南迪斯 | 转会 | 内卡萨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗梅罗 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2018-06-30 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 罗梅罗 | 租借结束 | CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 纳尔逊·阿塞维多 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | B.费南迪斯 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 迈普 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2017-08-23 | B.费南迪斯 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2017-08-16 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 罗梅罗 | 租借 | 瓜勒瓜伊楚 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 纳卡奇 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | B.费南迪斯 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2017-05-17 | B.费南迪斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | B.费南迪斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 已签约 | ASD特洛伊那 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉奥·莫顿 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2016-01-14 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 租借 | 圣塔菲联 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 苏利亚体育会 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2015-01-13 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 罗梅罗 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 卡塔根纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 戴维阿楚卡罗 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2014-07-09 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借 | 门多萨独立 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 戴维阿楚卡罗 | 租借 | 奥林匹奥 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 戴维阿楚卡罗 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 达米安·特洛 | 已签约 | 体操和击剑 | 已签约 | 
| 2013-07-07 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2013-07-06 | 戴维阿楚卡罗 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2013-07-04 | 塞尔吉奥·莫顿 | 租借 | 阿尔多斯维 | 租借 | 
| 2013-07-01 | B.费南迪斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 戴维阿楚卡罗 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2012-07-25 | 戴维阿楚卡罗 | 租借 | 道格拉斯海格 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 塞尔吉奥·莫顿 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 已签约 | 埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 亚伯·马苏埃罗 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 戴维阿楚卡罗 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 亚伯·马苏埃罗 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 2025-12-31 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-09-19 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 2025-09-19 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-09-19 | 罗德里戈·迪亚兹 | 2025-09-19 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-09-16 | 马里亚诺·德尔科尔 | 2025-09-16 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-09-15 | 费德里科·洛佩兹 | 2025-09-15 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-09-01 | 普利卡斯特罗 | 2025-09-01 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-07-15 | 纳卡奇 | 2025-07-15 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-07-01 | 恩佐·坦博雷利 | 2025-07-01 | 查克佛伊维 | 0 | 
| 2025-06-21 | B.费南迪斯 | 2025-06-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-16 | 亚伯·马苏埃罗 | 2025-06-16 | 圣路易斯学生队 | 0 | 
| 2025-06-12 | 杰里米亚斯·丹尼斯 | 2025-06-12 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-05-31 | 恩佐·坦博雷利 | 2025-05-31 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-05-31 | 塞尔吉奥·莫顿 | 2025-05-31 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-03-01 | 费德里科·乌拉亚尔 | 2025-03-01 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-02-17 | 亚伯·马苏埃罗 | 2025-02-17 | 布朗安德奎 | 0 | 
| 2025-02-13 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 2025-02-13 | 堤格雷 | 0 | 
| 2025-02-01 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 2025-02-01 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-01-27 | 纳尔逊·阿塞维多 | 2025-01-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-20 | 普利卡斯特罗 | 2025-01-20 | 费罗卡利 | 0 | 
| 2025-01-19 | 普利卡斯特罗 | 2025-01-19 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-01-02 | 罗德里戈·迪亚兹 | 2025-01-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-02 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 2025-01-02 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-01-01 | B.费南迪斯 | 2025-01-01 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马尔瓦西奥 | 2025-01-01 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 2025-01-01 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 2025-01-01 | 卡塞罗斯学生队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 恩佐·坦博雷利 | 2025-01-01 | 查克佛伊维 | 0 | 
| 2024-12-31 | 佛朗哥·韦多亚 | 2024-12-31 | 阿马格罗 | 0 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 2024-12-31 | 新芝加哥 | 0 | 
| 2024-12-31 | 赞尼尔 | 2024-12-31 | 小萌芽竞技 | 0 | 
| 2024-07-03 | 费德里科·洛佩兹 | 2024-07-03 | 圣米格尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 2024-07-01 | 塔库里 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·迪亚兹 | 2024-07-01 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 2024-06-30 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2024-06-27 | 塞尔吉奥·莫顿 | 2024-06-27 | 布朗安德奎 | 0 | 
| 2024-06-26 | 纳卡奇 | 2024-06-26 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 
| 2024-06-19 | 罗格斯基 | 2024-06-19 | 埃斯卡拉达 | 0 | 
| 2024-06-14 | 普利卡斯特罗 | 2024-06-14 | 费罗卡利 | 0 | 
| 2024-06-13 | 普利卡斯特罗 | 2024-06-13 | 布朗安德奎 | 0 | 
| 2024-06-04 | 赞尼尔 | 2024-06-04 | 山斯尼纳 | 0 | 
| 2024-02-05 | 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 | 2024-02-05 | 堤格雷 | 0 | 
| 2024-01-24 | B.费南迪斯 | 2024-01-24 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2024-01-18 | 普利卡斯特罗 | 2024-01-18 | 费罗卡利 | 0 | 
| 2024-01-07 | 亚伯·马苏埃罗 | 2024-01-07 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2024-01-06 | 马西米利亚诺·罗德里格斯 | 2024-01-06 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
| 2024-01-04 | 戴维阿楚卡罗 | 2024-01-04 | 阿马格罗 | 0 | 
| 2024-01-02 | 罗德里戈·迪亚兹 | 2024-01-02 | 圣米格尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马里亚诺·德尔科尔 | 2024-01-01 | 博卡联合 | 0 | 
| 2023-12-31 | 罗格斯基 | 2023-12-31 | 阿马格罗 | 0 | 
| 2023-12-31 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 2023-12-31 | 圭梅斯竞技 | 0 | 
| 2023-12-31 | 赞尼尔 | 2023-12-31 | 拉斯帕雷加斯体育 | 0 | 
| 2023-12-31 | 加布里埃尔·阿尔塔米拉诺 | 2023-12-31 | CA坦波利 | 0 | 
| 2023-12-31 | 佛朗哥·韦多亚 | 2023-12-31 | 阿特兰大竞技 | 0 | 
| 2023-12-31 | 普利卡斯特罗 | 2023-12-31 | 查卡里塔青年 | 0 | 
| 2023-08-21 | B.费南迪斯 | 2023-08-21 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 纳尔逊·阿塞维多 | 2023-07-01 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2023-06-16 | 普利卡斯特罗 | 2023-06-16 | 费罗卡利 | 0 | 
| 2023-06-12 | 纳卡奇 | 2023-06-12 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 0 | 
| 2023-06-08 | 塞巴斯蒂安·贝内加 | 2023-06-08 | 卡塞罗斯学生队 | 0 | 
| 2023-06-05 | 普利卡斯特罗 | 2023-06-05 | 维拉多尔米尼 | 0 | 
